알루미늄 합금 용탕 중의 수소 함량을 측정할 수 있는 새로운 장비이며 혁신적인 전기 화학적 센서에 의해 빠르고 정확하게 수소 함량을 측정할 수 있다.
뿌리장비 예약
장비 상세정보
장비사진 | 장비명 | 알루미늄 합금 수소함량 측정시스템(The Direct Measurement of Hydrogen) | ||
---|---|---|---|---|
제작사 | 한국호세코㈜ | 모델명 | ALSPEK H MINI | |
NTIS | 3천만원 미만 | E-TUBE | 1503-B-0205 | |
장비분류 | 분석장비 | 기술분야 | 주조 | |
보유센터 | 시흥뿌리기술지원센터 | 장비상태 | 정상 | |
구축일 | 2015-03-04 | 구축비용 | 27,280,000원 | |
수수료 | 100,000원/건(합금조성 1종당 probe 가격 50만원 별도) | 바우처 사용 | 사용가능 | |
담당자 | 조훈 | 연락처 | ||
매뉴얼 |
|
주요사항
원리 및 특징
알루미늄 합금 용탕 중의 수소 함량을 측정할 수 있는 새로운 장비이며 혁신적인 전기 화학적 센서에 의해 빠르고 정확하게 수소 함량을 측정할 수 있다.
사용예
알루미늄 용탕의 수소함유량을 실시간으로 측정, 용해공정의 관리기준으로 설정
활용분야
보유기관에 의뢰 후 협의결정