Intel xeon E5-2630v3
뿌리장비 예약
장비 상세정보
장비사진 | 장비명 | 해석용 workstation(Workstation for analysis) | ||
---|---|---|---|---|
제작사 | DELL | 모델명 | T7919 | |
NTIS | 3천만원 미만 | E-TUBE | 1506-Z-0193 | |
장비분류 | S/W장비 | 기술분야 | 소성가공 | |
보유센터 | 시흥뿌리기술지원센터 | 장비상태 | 정상 | |
구축일 | 2015-06-15 | 구축비용 | 9,900,000원 | |
수수료 | 3438 | 바우처 사용 | 사용가능 | |
담당자 | 임성식 | 연락처 | ||
매뉴얼 |
|
주요사항
원리 및 특징
해석 및 Modeling 작업의 효율성을 위한 해석전용 컴퓨터
사용예
성형 해석
내구 해석
FE Modeling
내구 해석
FE Modeling
활용분야
워크스테이션에 설치 된 다이나폼,하이퍼웍스,
금속소성가공해석프로그램, CATIA를 필요와
용도에 맞게 선택하여 활용
금속소성가공해석프로그램, CATIA를 필요와
용도에 맞게 선택하여 활용