측정방식: 4 terminal 측정
- sample size : min 10 * 10mm,
max 200 * 200mm
측정 분해능 4½ digits
측정 정확도 ±1.0% 이하(at 23.0°C)
뿌리장비 예약
장비 상세정보
장비사진 | 장비명 | 표면저항측정기(Sheet Resistance Measurement System) | ||
---|---|---|---|---|
제작사 | 다솔이엔지 | 모델명 | KJH-15 | |
NTIS | 3천만원 미만 | E-TUBE | 1507-D-0049 | |
장비분류 | 분석장비 | 기술분야 | 열처리 | |
보유센터 | 시흥뿌리기술지원센터 | 장비상태 | 정상 | |
구축일 | 2015-07-15 | 구축비용 | 12,300,000원 | |
수수료 | 3,000원/건 | 바우처 사용 | 사용가능 | |
담당자 | 문경일 | 연락처 | ||
매뉴얼 |
|
주요사항
원리 및 특징
PCB등 표면 절연 저항 측정
사용예
PCB등 표면 절연 저항 측정하여 베어보드 테스트 및 공정 재료의 특성 테스팅, 생산 공정중 PCB 조립의 품질과 신뢰성 측정
활용분야
(1) 측정 가능한 시편사이즈 확인
(2) 사용절차에 따라 진행
(2) 사용절차에 따라 진행