뿌리장비 예약
전체(검색된) 리스트 수 : 265 건 [Page : 26 / 27 ]
| No | 장비명(영문) | 모델명 | 센터 | 담당자 | 장비상태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 금속소성가공해석프로그램(Forge 2D & 3D) | Forge | 시흥센터 | 임성식 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 14 | 전계방사주사전자현미경(Field Emission Scanning Electron Microscope) | SU8020 | 고령센터 | 김다혜 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 13 | 고온회전굴곡피로시험기(High temperature rotary bending fatigue tester) | KDMT-250 | 고령센터 | 이상곤 | 수리중 | 예약하기 상세정보 |
| 12 | 톱기계(Band Saw Macnine) | H-560HFA | 고령센터 | 조용재 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 11 | 주조공정해석시스템(MAGMA) | MAGMA5.2 | 고령센터 | 조용재 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 10 | 질소산소수소분석기(Simultaneous Nitrogen/Oxygen/Hydrogen Determinator) | ONH836 | 고령센터 | 조용재 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 9 | 탄소유황분석기(C/S Analysis) | CS-2000 | 고령센터 | 조용재 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 8 | 스파크발광분석기(발광분광분석기)(Spark Optical Emission Spectrometer) | QSN750-II | 고령센터 | 조용재 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 7 | 유도결합플라즈마발광분석기(Inductively Coupled Plasma Optical Emission System) | OPTIMA 8300DV | 고령센터 | 조용재 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 6 | 잔류응력측정기(Residual Stress Analyzer ) | AIS-3000 combo | 고령센터 | 이상곤 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
