뿌리장비 예약
전체(검색된) 리스트 수 : 262 건 [Page : 17 / 27 ]
| No | 장비명(영문) | 모델명 | 센터 | 담당자 | 장비상태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 판재 성형해석 S/W(Sheet Metal Forming Analysis ) | AUTOFORM Plus R5 | 진주센터 | 이훈희 | 수리중 | 예약하기 상세정보 |
| 101 | 시스웰드 S/W(sysweld) | Sysweld Ver 9.0 | 광주센터 | 김인주 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 100 | 10,000톤 프레스(10,000ton Die Forging Press) | 개발장비 | 진주센터 | 이훈희 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 99 | 비커스 경도계(Vickers Hardness Tester) | HMV-G21ST | 광주센터 | 김인주 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 98 | 샤르피충격시험기(Charpy Impact Tester) | Charpy Impact Tester | 광주센터 | 김인주 | 수리중 | 예약하기 상세정보 |
| 97 | 오비탈 용접시스템(Orbital Welding System) | 모델명 없음 | 광주센터 | 김인주 | 수리중 | 예약하기 상세정보 |
| 96 | 수직형 터닝&밀링머신(Vertical Turning & TurningMachine) | DMU 60 FD | 진주센터 | 김미루 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 95 | 최적설계S/W(K-Metal) | K-Metal ANN Ver 1.5 | 진주센터 | 이훈희 | 수리중 | 예약하기 상세정보 |
| 94 | 소성공정설계S/W(AFDEX) | AFDEX 2014 2D SP0 | 진주센터 | 이훈희 | 수리중 | 예약하기 상세정보 |
| 93 | 시제품 설계 S/W(Pilot product designing s/w) | Creo 3.0 | 울산센터 | 지창욱 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
