뿌리장비 예약
전체(검색된) 리스트 수 : 265 건 [Page : 19 / 27 ]
| No | 장비명(영문) | 모델명 | 센터 | 담당자 | 장비상태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 광학현미경(Optical Microscope) | Olympus BX51 | 울산센터 | 신선미 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 84 | X선 광전자분석기(X-ray Photoelectron Spectroscope) | Sigma Probe | 부산센터 | 권아람 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 83 | 확산수소분석기(Diffusible Hydrogen Analyzer) | G8 GALILEO | 부산센터 | 김민수 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 82 | 2,000ton 프레스 (2,000 Ton Hydraulic Press) | NATMHP2.0-Z000 | 진주센터 | 이훈희 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 81 | 소형 전동 지게차(Material Transfer Electric Forklift) | CRX25 | 진주센터 | 이훈희 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 80 | 마이크로비커스 경도계(Micro Vickers hardness tester) | PMT-X7 | 울산센터 | 신선미 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 79 | 단조빌렛 매니퓰레이터(Manipulator for forging billet) | C50D | 진주센터 | 이훈희 | 이전 | 예약하기 상세정보 |
| 78 | 브리넬경도기(Brinell hardness tester) | BH3000 | 울산센터 | 신선미 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 77 | 주조공정해석 S/W(Casting process simulation) | Anycasting V6.0 | 울산센터 | 박진영 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
| 76 | 이종소재 소성가공 접합시스템(Joining by forming) | 없음 | 진주센터 | 김미루 | 정상 | 예약하기 상세정보 |
